

| Jméno | Pálí | Hází | Výška (cm) | Váha (kg) | Pozice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ASTNER Moritz | |||||
|
|
ATKINSON Damon | |||||
|
|
BALOGH T | |||||
|
|
BALOGH Tobias | |||||
|
|
BINOVEC Michal | |||||
|
|
BORIS Filip | |||||
|
|
CHRVALA Samuel | |||||
|
|
DEaK Samuel | |||||
|
|
EISENHELD David | |||||
|
|
FANSOVIS Jan | |||||
|
|
FOSSINGER Nico | |||||
|
|
HOLDHAUS Luca | |||||
|
|
KAMPICHLER Moritz | |||||
|
|
KERLE Paul Kingston | |||||
|
|
KRISAN Jakub | |||||
|
|
MASaC Slavomir | |||||
|
|
MAUERSICH Yuna | |||||
|
|
MESIAR Patrik | |||||
|
|
MIKSCH David | |||||
|
|
MULLER Maximilian | |||||
|
|
NESPALA Nikolas | |||||
|
|
PAMPERL Willi | |||||
|
|
RAIMANN Clemens | |||||
|
|
RAUNIGGER Jan | |||||
|
|
SAMSON M | |||||
|
|
SAMSON Maxim | |||||
|
|
SPITZHIRN Theodor | |||||
|
|
SUCHOS Michal | |||||
|
|
TUSINSKy Nicholas | |||||
|
|
UHNAVy Matej | |||||
|
|
VRSDaK Maximilian | |||||
|
|
WEINWURM Anatol | |||||
|
|
ZRUBEC Filip |