

| Jméno | Pálí | Hází | Výška (cm) | Váha (kg) | Pozice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BARBONA Lorenzo | |||||
|
|
BEERMAN Jamie | |||||
|
|
BERNARDIS Mattia | |||||
|
|
BOEDHOE DSmani | |||||
|
|
CASADIO Matteo | |||||
|
|
CASSINI Duccio | |||||
|
|
CORNELLI Edoardo | |||||
|
|
DI PERSIA Daniele | |||||
|
|
FRANCINI Daniel | |||||
|
|
FRANKA Amarensio | |||||
|
|
FREDRIKZE Tijn | |||||
|
|
GALLO Francesco | |||||
|
|
HELMS Thijs | |||||
|
|
IMMING Tobias | |||||
|
|
KUIJER T | |||||
|
|
KUIJER Tristan | |||||
|
|
LUGLI Davide | |||||
|
|
MAGNANI Luca | |||||
|
|
MAZZANTI Riccardo | |||||
|
|
MEINSMA Joris | |||||
|
|
MERCADO REYES Tyrell | |||||
|
|
MONTENEGRO ESPINOZA | |||||
|
|
OSTIANA Junairo | |||||
|
|
PATIST Jorrit | |||||
|
|
PELLEGRINI Edoardo | |||||
|
|
PIETERNELLA Keegan | |||||
|
|
SABATINI Filippo | |||||
|
|
SALAZAR MATA Leandro | |||||
|
|
SCHOLTE Tim | |||||
|
|
SQUARCIA Riccardo | |||||
|
|
TASCHIN Giacomo | |||||
|
|
VAN ATTEN Jayden | |||||
|
|
VAN GENDEREN Moos | |||||
|
|
VERKRUIJSSEN Kimi | |||||
|
|
WARD Otis | |||||
|
|
WILLEM Lorenzo |