1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Francie | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česko | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Francie | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAISSE-DEPONTIEU Elo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
RIOUX Theo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
BRIONES Esteban | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
RIEP Florent | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
COUVREUR Ben | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
BOUVRY Renaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GARCIA Theo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
PREVOST Matheo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
TISCA Raphael | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
20 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | .200 | .273 | |
2B: COUVREUR Ben SB: RIOUX Theo , PREVOST Matheo , TISCA Raphael |
Francie | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIONES Esteban | 3.2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 7.36 |
COUVREUR Ben | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4.0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6.75 |
Česko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUBiSEK Filip | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
VENTRUBA VojtSch | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
MORAVEC Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | .667 |
KOZEL Jan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
FIALA Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
SOLDaN MikulaS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
DERGANZ LukaS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
EL GHANNAMOVa Kristy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
LANDA MatyaS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
JOZEK Pavel | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
KREJSi JonaS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
16 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | .313 | .520 | |
2B: KUBiSEK Filip , VENTRUBA VojtSch |
Česko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANDA Matya | 3.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
JOZEK Pavel | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
5.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.80 |