

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
| Německo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| Německo | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHARDS Darrion | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| HOLMANN Juan Diego | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| FERMIN GIERE Kenny | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| SCHaFFER Jonathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| CARBALLOSA Cesar | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| NIXDORF Lasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| SCHUMAN Jack | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| RAUWOLF Domenic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| IHDE Fynn Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| APFELBAUM Tom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| HUNDT Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | .182 | .400 | |
|
2B: SCHUMAN Jack |
||||||||
| Německo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHDE Fynn Elias | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2.70 |
| APFELBAUM Tom | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9.00 |
| HUNDT Emil | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4.50 |
| Česko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREJDA Max | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| KUBiSEK Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| NOVOTNy MatyaS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| VENTRUBA VojtSch | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| KOZEL Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| SEVELA Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| FIALA Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| SOLDaN MikulaS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| EL GHANNAMOVa Kristy | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| DERGANZ LukaS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| MORAVEC Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| LANDA MatyaS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JOZEK Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| KREJSi JonaS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| MuCK Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| KSESEK David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| O'ROURKE Benjamin O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | .273 | .467 | |
|
2B: VENTRUBA VojtSch SB: PREJDA Max , KUBiSEK Filip , NOVOTNy MatyaS , KOZEL Jan , KREJSi JonaS |
||||||||
| Česko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANDA Matya | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| MuCK Adrian | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| JOZEK Pavel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| KSESEK David | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| O'ROURKE Benjamin O | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1.50 |