

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
| Rakousko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nizozemsko | 0 | 11 | 1 | 3 | 15 | 8 | 1 |
| Rakousko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTNER Moritz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| HOLDHAUS Luca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| WEINWURM Anatol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| SCHEICHER Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| MULLER Maximilian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| RAUNIGGER Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| KERLE Paul Kingston | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| FOSSINGER Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| RAIMANN Clemens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| EISENHELD David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| MAUERSICH Yuna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| SPITZHIRN Theodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| HOLZER Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| PAMPERL Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .071 | |
|
SB: RAUNIGGER Jan |
||||||||
| Rakousko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEINWURM Anatol | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 45.00 |
| SCHEICHER Klaus | 0.2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 81.00 |
| MULLER Maximilian | 1.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| PAMPERL Willi | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| 3.1 | 8 | 15 | 14 | 9 | 3 | 0 | 37.80 |
| Nizozemsko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCADO REYES Tyrell | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | .000 | .750 |
| MONTENEGRO ESPINOZA | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| FRANKA Amarensio | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 |
| OSTIANA Junairo | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| BOEDHOE DSmani | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| VAN GENDEREN Moos | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| WARD Otis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| PIETERNELLA Keegan | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| HELMS Thijs | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| BEERMAN Jamie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| VERKRUIJSSEN Kimi | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| KUIJER T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| VAN ATTEN Jayden | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 21 | 15 | 8 | 9 | 9 | 3 | .381 | .581 | |
|
2B: OSTIANA Junairo , BOEDHOE DSmani , VAN ATTEN Jayden SB: FRANKA Amarensio , PIETERNELLA Keegan , HELMS Thijs |
||||||||
| Nizozemsko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERKRUIJSSEN Kimi | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| KUIJER Tristan | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |