1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
France | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 |
France | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAISSE-DEPONTIEU Elo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
RIOUX Theo | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | .750 |
BRIONES Esteban | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
RIEP Florent | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
BOUVRY Renaud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
SAUMANDE Arthur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
BERNARDELLI Kylian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
COUVREUR Ben | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .667 | .750 |
GARCIA Theo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 |
PREVOST Matheo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
TISCA Raphael | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 | .500 |
26 | 9 | 9 | 6 | 10 | 7 | .346 | .528 | |
3B: RIEP Florent SB: RIOUX Theo , GARCIA Theo , TISCA Raphael |
France | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUVRY Renaud | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4.50 |
SAUMANDE Arthur | 1.1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27.00 |
BERNARDELLI Kylian | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
7.0 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 0 | 7.71 |
Italy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZZANTI Riccardo | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
BARBONA Lorenzo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 |
CORNELLI Edoardo | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
BERNARDIS Mattia | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
TASCHIN Giacomo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
DI PERSIA Daniele | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
MAGNANI Luca | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
DE BONI Christian | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
MARELLI Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
FRANCINI Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
SABATINI Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
CASSINI Duccio | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 |
26 | 7 | 8 | 6 | 9 | 3 | .308 | .514 | |
2B: MAZZANTI Riccardo , CASSINI Duccio 3B: BARBONA Lorenzo |
Italy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARELLI Matteo | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 18.00 |
FRANCINI Daniel | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
SABATINI Filippo | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
BERNARDIS Mattia | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
7.0 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 0 | 10.29 |