1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czechia | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 0 |
Netherlands | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANKA Amarensio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
MONTENEGRO ESPINOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
MERCADO REYES Tyrell | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
OSTIANA Junairo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
BOEDHOE DSmani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
BEERMAN Jamie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
HELMS Thijs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
WARD Otis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
KUIJER Tristan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
VERKRUIJSSEN Kimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
FREDRIKZE Tijn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
VAN GENDEREN Moos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
PIETERNELLA Keegan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | .125 | .222 | |
3B: VAN GENDEREN Moos SB: MERCADO REYES Tyrell |
Netherlands | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERKRUIJSSEN Kimi | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21.60 |
FREDRIKZE Tijn | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
HELMS Thijs | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
WARD Otis | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 40.50 |
KUIJER Tristan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
4.0 | 6 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22.50 |
Czechia | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUBiSEK Filip | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
VENTRUBA VojtSch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
MORAVEC Jaroslav | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
KOZEL Jan | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
FIALA Patrik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
EL GHANNAMOVa Kristy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
SOLDaN MikulaS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
MALy Michal | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .667 |
KREJSi JonaS | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .500 | .667 |
17 | 10 | 6 | 8 | 7 | 3 | .353 | .621 | |
SB: KOZEL Jan , SOLDaN MikulaS , MALy Michal |
Czechia | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOZEL Jan | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0.00 |
5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0.00 |