1. Home >
  2. Mistrovství Evropy U15 >
  3. Game

Germany - Austria 17:7

24. 7.2021, 11 hodin, Brno, Areál Hroch
123456789101112 R H E
Austria 10105 7 42
Germany 30059 17 93
Austria AB R H RBI BB SO BA OBP
FOSSINGER Nico 2 0 0 0 0 2 .000 .000
MIKSCH David 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
SCHEICHER Klaus 0 0 0 0 0 0 .000 .000
HOLDHAUS Luca 2 2 1 0 1 0 .500 .667
WEINWURM Anatol 2 1 0 1 1 0 .000 .333
RAUNIGGER Jan 3 1 1 0 0 0 .333 .333
RAIMANN Clemens 3 1 1 3 0 0 .333 .333
KAMPICHLER Moritz 2 0 0 0 1 0 .000 .333
PAMPERL Willi 2 0 0 0 0 1 .000 .000
HOLZER Sebastian 1 0 0 0 0 1 .000 .000
MAUERSICH Yuna 1 0 0 0 0 0 .000 .000
KERLE Paul Kingston 1 0 0 0 0 0 .000 .000
ASTNER Moritz 1 2 1 0 1 0 1.000 1.000
EISENHELD David 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  20 7 4 4 4 4 .200 .360
2B: RAIMANN Clemens
SB: HOLDHAUS Luca , ASTNER Moritz
Austria IP H R ER BB SO HR ERA
WEINWURM Anatol 3.0 3 5 2 5 1 0 6.00
KERLE Paul Kingston 0.2 2 3 3 1 0 0 40.50
RAUNIGGER Jan 0.1 2 3 3 2 1 0 81.00
RAIMANN Clemens 0.1 1 4 4 2 0 0 108.00
HOLZER Sebastian 0.1 0 2 2 2 1 0 54.00
SCHEICHER Klaus 0.0 1 0 0 0 1 0 0.00
  4.2 9 17 14 12 4 0 27.00
Germany AB R H RBI BB SO BA OBP
RICHARDS Darrion 3 3 1 0 0 0 .333 .600
HOLMANN Juan Diego 3 2 1 1 1 1 .333 .600
FERMIN GIERE Kenny 3 3 1 3 2 0 .333 .600
NIXDORF Lasse 3 3 2 1 1 1 .667 .800
CARBALLOSA Cesar 4 2 3 5 1 0 .750 .800
SCHUMAN Jack 2 1 1 1 1 0 .500 .667
SCHWARZ Luca 2 0 0 1 1 0 .000 .500
RAUWOLF Domenic 0 0 0 1 1 0 .000 1.000
SCHaFFER Jonathan 0 2 0 0 3 0 .000 1.000
JAKOBY Finn Luis 1 0 0 0 0 0 .000 .000
VOGT Jan-Luca 1 1 0 0 1 1 .000 .500
KEUPER Finn 0 0 0 0 0 0 .000 .000
GRuNDIG Matteo 1 0 0 0 0 1 .000 .000
  23 17 9 13 12 4 .391 .650
2B: CARBALLOSA Cesar
3B: FERMIN GIERE Kenny
SB: RICHARDS Darrion , NIXDORF Lasse , SCHUMAN Jack , SCHaFFER Jonathan
Germany IP H R ER BB SO HR ERA
JAKOBY Finn Luis 3.0 1 2 0 2 3 0 0.00
VOGT Jan-Luca 1.1 1 2 2 1 0 0 13.50
KEUPER Finn 0.1 2 3 2 1 0 0 54.00
RICHARDS Darrion 0.1 0 0 0 0 1 0 0.00
  5.0 4 7 4 4 4 0 7.20