1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Slovakia | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Slovakia | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRVALA Samuel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
NESPALA Nikolas | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
FANSOVIS Jan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
UHNAVy Matej | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
BALOGH Tobias | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
BINOVEC Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 |
ZRUBEC Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
KRISAN Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
DEaK Samuel | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
ATKINSON Damon | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
SUCHOS Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
27 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | .259 | .375 | |
SB: CHRVALA Samuel , NESPALA Nikolas , UHNAVy Matej , BALOGH Tobias |
Slovakia | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHNAVy Matej | 7.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.29 |
7.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.29 |
Austria | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTNER Moritz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
PAMPERL Willi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
HOLDHAUS Luca | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
WEINWURM Anatol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
RAIMANN Clemens | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
MULLER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
HOLZER Sebastian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
RAUNIGGER Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
FOSSINGER Nico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
SCHEICHER Klaus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
SPITZHIRN Theodor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
MAUERSICH Yuna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
KAMPICHLER Moritz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
EISENHELD David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
25 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | .160 | .185 | |
2B: WEINWURM Anatol |
Austria | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLDHAUS Luca | 4.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6.75 |
MULLER Maximilian | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
SCHEICHER Klaus | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7.0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5.14 |