1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Czechia | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 19 | 15 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Czechia | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUBiSEK Filip | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | .667 | .833 |
VENTRUBA VojtSch | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
PREJDA Max | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
MORAVEC Jaroslav | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
DERGANZ LukaS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
KOZEL Jan | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | .500 | .600 |
SOLDaN MikulaS | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
FIALA Patrik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
MALy Michal | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
FEJT Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
LUKES Max | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
SEVELA Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
MuCK Adrian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
NOVOTNy MatyaS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
EL GHANNAMOVa Kristy | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 |
KREJSi JonaS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .250 |
KSESEK David | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
28 | 19 | 15 | 16 | 12 | 2 | .536 | .702 | |
2B: KSESEK David 3B: KUBiSEK Filip SB: VENTRUBA VojtSch , KOZEL Jan , MALy Michal , EL GHANNAMOVa Kristy |
Czechia | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOZEL Jan | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
FEJT Jan | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
LUKES Max | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
NOVOTNy Matya | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
5.0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0.00 |
France | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUVRY Renaud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
SAUMANDE Arthur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
BAISSE-DEPONTIEU Elo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
BRIONES Esteban | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
RIEP Florent | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
RIOUX Theo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
PREVOST Matheo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
GARCIA Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
PIERRE Matteo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
DUQUENOY Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
GONZALES Edmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
PROUST Maxendre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
BERNARDELLI Kylian | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
COSTE Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
OLUJIC Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
TERNANT Achille | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
TISCA Raphael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
18 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | .167 | .429 | |
2B: PIERRE Matteo |
France | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUQUENOY Ethan | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18.00 |
GONZALES Edmond | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 135.00 |
PROUST Maxendre | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81.00 |
BERNARDELLI Kylian | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.40 |
COSTE Arthur | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
OLUJIC Maxime | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
TISCA Raphael | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
5.0 | 15 | 19 | 19 | 12 | 2 | 0 | 34.20 |