1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Italy | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15 | 15 | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Italy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZZANTI Riccardo | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
BARBONA Lorenzo | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .600 |
CORNELLI Edoardo | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 | .600 |
BERNARDIS Mattia | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 |
TASCHIN Giacomo | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 |
DI PERSIA Daniele | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
CASADIO Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
MAGNANI Luca | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
GALLO Francesco | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
SABATINI Filippo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
LUGLI Davide | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
PELLEGRINI Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
FRANCINI Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
SQUARCIA Riccardo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
CASSINI Duccio | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
31 | 15 | 15 | 12 | 5 | 0 | .484 | .558 | |
2B: TASCHIN Giacomo , DI PERSIA Daniele , MAGNANI Luca 3B: CORNELLI Edoardo , BERNARDIS Mattia , GALLO Francesco SB: LUGLI Davide |
Italy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELLEGRINI Edoardo | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9.00 |
FRANCINI Daniel | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
SQUARCIA Riccardo | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
CASSINI Duccio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6.0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1.50 |
Austria | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTNER Moritz | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
RAUNIGGER Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
KAMPICHLER Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
WEINWURM Anatol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
HOLDHAUS Luca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
RAIMANN Clemens | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
PAMPERL Willi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
KERLE Paul Kingston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
SPITZHIRN Theodor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
EISENHELD David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
MAUERSICH Yuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
MIKSCH David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
FOSSINGER Nico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
MULLER Maximilian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | .105 | .393 | |
SB: ASTNER Moritz , EISENHELD David |
Austria | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIMANN Clemens | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.75 |
RAUNIGGER Jan | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
KERLE Paul Kingston | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.57 |
KAMPICHLER Moritz | 0.1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81.00 |
FOSSINGER Nico | 0.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
ASTNER Moritz | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6.0 | 15 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16.50 |