1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Slovakia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 |
Slovakia | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRVALA Samuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
BALOGH Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
NESPALA Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
FANSOVIS Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
UHNAVy Matej | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
BINOVEC Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
VRSDaK Maximilian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
DEaK Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
KRISAN Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
SAMSON M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
ATKINSON Damon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
SUCHOS Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | .000 | .235 | |
Slovakia | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEaK Samuel | 2.0 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18.00 |
KRISAN Jakub | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 54.00 |
SAMSON Maxim | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
4.0 | 13 | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18.00 |
Italy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZZANTI Riccardo | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
BARBONA Lorenzo | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
CORNELLI Edoardo | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
CASADIO Matteo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
BERNARDIS Mattia | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
TASCHIN Giacomo | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
GIOVANARDI Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
DI PERSIA Daniele | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .250 |
MAGNANI Luca | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
CASSINI Duccio | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
DE BONI Christian | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
DE DONNO Giacomo Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
MARELLI Matteo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
SQUARCIA Riccardo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
27 | 12 | 13 | 11 | 5 | 3 | .481 | .545 | |
2B: MAZZANTI Riccardo , CORNELLI Edoardo , CASADIO Matteo , CASSINI Duccio |
Italy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARELLI Matteo | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
TASCHIN Giacomo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
GIOVANARDI Alex | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4.50 |
5.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1.80 |